Intraday 15min · Top 20
| # | Paire | Score | Signal | Ich. 1D | Nuage | Dist. | 7J | Chart 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEC/USDT↗ | 71.4 | ⤴ Surexposé | +17j T+7.7% | 🟢→🟢 | +46.6% | +18.66% | |
| 2 | UNI/USDT↗ | 70.5 | ⤴ Surexposé | +17j T+15.2% | 🟢→🟢 | +36.8% | +43.86% | |
| 3 | BTC/USDT↗ | 68.5 | ⤴ Surexposé | +18j ↩ T+2.4% | 🟢→🟢 | +20.9% | +4.33% | |
| 4 | PENDLE/USDT↗ | 65.8 | ⤴ Surexposé | +15j T+7.9% | 🟢→🟢 | +26.8% | +16.71% | |
| 5 | AVAX/USDT↗ | 63.7 | ↩ Pullback ✓ | +16j ↩ T+2.6% | 🟢→🟢 | +13.2% | +2.64% | |
| 6 | AAVE/USDT↗ | 63.2 | ⤴ Surexposé | +17j T+3.8% | 🟢→🟢 | +30.1% | +8.57% | |
| 7 | ZAMA/USDT↗ | 62.8 | ✓ Breakout | +3j T+4.8% | 🟢→🟢 | +9.6% | +10.80% | |
| 8 | SOL/USDT↗ | 62.2 | ⤴ Surexposé | +18j ↩ T-0.2% | 🟢→🟢 | +28.2% | -0.38% | |
| 9 | EGLD/USDT↗ | 62.1 | ⤴ Surexposé | +15j T+7.2% | 🔴⇒🟢 | +36.2% | +35.76% | |
| 10 | MTL/USDT↗ | 61.9 | ✓ Breakout | +2j ↩ T+1.1% | 🟢→🟢 | +11.8% | +13.61% | |
| 11 | ENA/USDT↗ | 61.0 | ⤴ Surexposé | +16j ↩ T+1.5% | 🟢→🟢 | +47.8% | +3.88% | |
| 12 | SYRUP/USDT↗ | 60.7 | ⤴ Surexposé | +16j T+7.7% | 🟢→🟢 | +22.3% | +20.84% | |
| 13 | CETUS/USDT↗ | 60.6 | ⤴ Surexposé | +10j T+3.8% | 🟢→🟢 | +27.9% | +19.33% | |
| 14 | KSM/USDT↗ | 60.6 | ↻ Twist ↑ | +3j T+5.5% | 🔴⇒🟢 | +6.6% | +26.39% | |
| 15 | TWT/USDT↗ | 60.5 | ⤴ Surexposé | +17j T+11.9% | 🟢→🟢 | +35.8% | +31.47% | |
| 16 | LTC/USDT↗ | 60.2 | ↩ Pullback ✓ | +17j T+3.6% | 🟢→🟢 | +11.6% | +4.36% | |
| 17 | BANANA/USDT↗ | 60.1 | ↩ Pullback ✓ | +9j ↩ T+2.5% | 🟢→🟢 | +12.7% | +7.61% | |
| 18 | SFP/USDT↗ | 59.7 | ⤴ Surexposé | +13j T+8.9% | 🟢→🟢 | +23.6% | +22.28% | |
| 19 | DASH/USDT↗ | 59.6 | ⤴ Surexposé | +15j T+10.2% | 🔴⇒🟢 | +29.5% | +23.62% | |
| 20 | AWE/USDT↗ | 59.0 | ↻ Twist ↑ | +6j T+3.3% | 🔴⇒🟢 | +13.7% | +14.16% | |
Légende
Tags Ichimoku 1D (row 2, gauche)
Régime 1DSynthèse du setup 1D. ▲ Bull = au-dessus kumo + TK bull + nuage vert. ~ Mixte = au-dessus mais incomplet. ▼ Bear = sous le kumo
TK ±X%Gap Tenkan−Kijun 1D en % (état persistant). Vert > 3%, jaune > 0%, rouge < 0%. TK > 0 = Tenkan au-dessus de Kijun = momentum haussier
Chikou ✓/✗Chikou Span haussier = le prix actuel est supérieur au prix d'il y a 26 jours. Confirmation de tendance
↩ T+X%Distance du prix au Tenkan-sen 1D. Vert < 3% = pullback vers Tenkan = bon timing d'entrée 15min. Jaune > 8% = prix trop loin
Fenêtre +NjJours consécutifs au-dessus (ou en-dessous) du Kumo. Vert = 3–20j (fenêtre de micro-trading active)
Nuage 🟢→🔴Kumo courant → futur (+26j). ⇒ = twist actif (changement de couleur). Épaisseur entre parenthèses
7J ±X%Momentum 7 jours : performance glissante. Vert > 3%, bleu > 0%, rouge < 0%
Tags Indicateurs 15min (row 2, droite du ·)
T3(20) ↑/↓X%Tilson T3 période 20 — proxy Tenkan 1H. % = distance au prix. Vert = prix au-dessus (support court terme tient). Rouge = cassé (support rompu, attention)
T3(60) ↑/↓X%Tilson T3 période 60 — proxy Kijun 1H. Support moyen terme. Même logique couleur. Si T3(20) et T3(60) tous les deux rouges = trend 1H sérieusement endommagé
Fisher ±X.XX ↑↓Fisher Transform(9) sur RSI(9) 15min. Amplifie les retournements. Vert = positif et monte. Jaune = positif mais redescend. Bleu = négatif mais remonte (rebond). Rouge = négatif et descend
RSI KXX DXX ↑↓StochRSI(9,26,3,3). K = ligne rapide, D = ligne lissée. ↑ = cross haussier (K passe au-dessus de D). Vert = K > D. Rouge = K < D
15m ▲/~/▼Résumé Ichimoku 15min. ▲ = TK bull + au-dessus du Kumo. ~ = TK bull seulement (dans le nuage). ▼ = TK bear (signal baissier)
Charts SVG (cliquer pour agrandir)
Chart 1DMini chart 60 bougies quotidiennes : ligne de prix + nuage Ichimoku 1D (vert/rouge) + projection future 26j. Ligne pointillée = aujourd'hui
Ichimoku 15minNuage Kumo 15min (vert/rouge) + Tenkan(9) + Kijun(26) + prix. 60 bougies = 15h
T3 15minPrix + T3(20) support court + T3(60) support moyen. En pullback, le prix rebondit sur T3(20) puis T3(60)
StochRSIK rapide + D lissée. Zone rouge clair = overbought (>80). Zone verte clair = oversold (<20). Cross K/D = signal
Fisher 15minLigne Fisher + zones vertes (positif) / rouges (négatif). Ligne zéro en pointillés. Mini prix en bas pour référence