Ranking du jour
| # | Paire | Score | Signal | Ichimoku | Risque ↓ | Nuage | Vol 24h | Mom 7J | Dist. nuage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0G/USDT↗ | 58.0 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 37.1% | $14.1M | +26.92% | 0.0% | $0.62700 |
| 2 | 币安人生/USDT↗ | 56.8 | ⤴ Surexposé | +2j | 30 | 🔴⇒🟢 27.6% | $52.7M | +157.21% | +34.5% | $0.17670 |
| 3 | ENJ/USDT↗ | 55.9 | ⤴ Surexposé | +5j | 30 | 🔴⇒🟢 11.4% | $38.8M | +92.30% | +34.8% | $0.038190 |
| 4 | COMP/USDT↗ | 55.8 | ⚠ Nuage ↓ | +3j | 3 | 🔴⇒🟢 8.2% | $3.7M | +20.51% | +2.4% | $20.390 |
| 5 | DUSK/USDT↗ | 54.3 | ↻ Twist ↑ | +2j | 28 | 🔴⇒🟢 35.5% | $10.0M | +49.91% | +8.7% | $0.16160 |
| 6 | ZEC/USDT↗ | 54.1 | ⤴ Surexposé | +6j | 26 | 🔴⇒🟢 14.6% | $71.4M | +46.32% | +17.8% | $358.60 |
| 7 | TON/USDT↗ | 53.9 | ↻ Twist ↑ | +2j | 11 | 🔴⇒🟢 2.0% | $15.5M | +15.75% | +7.6% | $1.4480 |
| 8 | TRU/USDT↗ | 52.9 | ⤴ Surexposé | +2j | 26 | 🔴⇒🟢 14.6% | $9.6M | +46.43% | +17.7% | $0.0082000 |
| 9 | DASH/USDT↗ | 51.2 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 35.4% | $32.9M | +34.01% | 0.0% | $40.780 |
| 10 | NEAR/USDT↗ | 46.7 | ↑ Haussier | +6j | 25 | 🟢→🟢 8.6% | $14.6M | +7.77% | +3.8% | $1.3450 |
| 11 | BTC/USDT↗ | 46.3 | ↻ Twist ↑ | dedans | 20 | 🔴⇒🟢 7.4% | $939.0M | +2.34% | 0.0% | $70650 |
| 12 | CATI/USDT↗ | 41.7 | ↻ Twist ↑ | +2j | 8 | 🔴⇒🟢 9.4% | $4.6M | -6.07% | +5.9% | $0.051100 |
| 13 | GIGGLE/USDT↗ | 41.4 | = Consolid. | dedans | 10 | 🔴→🔴 32.2% | $11.0M | +18.73% | 0.0% | $29.660 |
| 14 | PHA/USDT↗ | 38.9 | ↻ Twist ↑ | +3j | 20 | 🔴⇒🟢 3.6% | $1.1M | +10.83% | +3.9% | $0.039900 |
| 15 | SUN/USDT↗ | 38.5 | ⚠ Nuage ↓ | +3j | 27 | 🔴⇒🟢 6.4% | $2.3M | +4.02% | +2.0% | $0.018350 |
| 16 | ARB/USDT↗ | 38.3 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 28.0% | $6.9M | +17.52% | 0.0% | $0.11070 |
| 17 | ONG/USDT↗ | 37.2 | ↻ Twist ↑ | +4j | 7 | 🔴⇒🟢 19.4% | $1.1M | -7.14% | +5.3% | $0.085020 |
| 18 | JST/USDT↗ | 37.0 | ⤴ Surexposé | +50j | 45 | 🟢→🟢 4.3% | $9.8M | +20.76% | +33.8% | $0.076850 |
| 19 | FF/USDT↗ | 37.0 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 10.4% | $9.7M | +12.11% | 0.0% | $0.078610 |
| 20 | RED/USDT↗ | 36.9 | ↻ Twist ↑ | -1j | 15 | 🔴⇒🟢 36.8% | $2.0M | +37.39% | -2.8% | $0.14220 |
| 21 | BLUR/USDT↗ | 36.9 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 17.4% | $2.9M | +18.92% | 0.0% | $0.022120 |
| 22 | ETH/USDT↗ | 35.1 | ↻ Twist ↑ | dedans | 20 | 🔴⇒🟢 12.4% | $556.9M | +3.80% | 0.0% | $2190.4 |
| 23 | JOE/USDT↗ | 34.5 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 9.0% | $985K | +20.38% | 0.0% | $0.044300 |
| 24 | ZAMA/USDT↗ | 33.2 | ↓ Baissier | +12j | 0 | ⬜→🟢 | $4.3M | +17.41% | 0.0% | $0.025700 |
| 25 | RENDER/USDT↗ | 33.0 | ~ Étendu | +11j | 33 | 🟢→🟢 4.5% | $7.4M | -1.00% | +12.1% | $1.8840 |
| 26 | KAITO/USDT↗ | 32.8 | ↑ Haussier | +9j | 17 | 🟢→🟢 0.9% | $2.1M | -5.29% | +11.8% | $0.40120 |
| 27 | XPL/USDT↗ | 31.5 | ↻ Twist ↑ | +11j | 19 | 🔴⇒🟢 1.9% | $7.1M | +2.71% | +13.0% | $0.12500 |
| 28 | TRX/USDT↗ | 30.3 | ~ Étendu | +30j | 27 | 🟢→🟢 2.0% | $33.2M | +0.97% | +8.6% | $0.32200 |
| 29 | QNT/USDT↗ | 29.6 | ↻ Twist ↑ | +11j | 27 | 🔴⇒🟢 2.2% | $1.4M | -1.02% | +8.6% | $74.600 |
| 30 | CTSI/USDT↗ | 29.2 | ↻ Twist ↑ | +11j | 28 | 🔴⇒🟢 7.4% | $6.5M | -14.42% | +9.1% | $0.031390 |
| 31 | ILV/USDT↗ | 28.8 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 8.4% | $1.1M | +15.26% | 0.0% | $4.2300 |
| 32 | NMR/USDT↗ | 28.7 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 11.5% | $1.1M | +11.95% | 0.0% | $8.6200 |
| 33 | WBTC/USDT↗ | 28.4 | ↻ Twist ↑ | dedans | 20 | 🔴⇒🟢 6.3% | $1.9M | +2.34% | 0.0% | $70493 |
| 34 | D/USDT↗ | 26.6 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 37.0% | $2.2M | -44.29% | 0.0% | $0.0083900 |
| 35 | DEXE/USDT↗ | 25.7 | ⤴ Surexposé | +47j | 45 | 🟢→🟢 6.4% | $1.2M | +14.70% | +55.7% | $9.9110 |
| 36 | ALGO/USDT↗ | 24.9 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 13.9% | $2.3M | -16.13% | 0.0% | $0.10190 |
| 37 | BANK/USDT↗ | 22.9 | ↓ Baissier | -11j | 35 | 🔴→🔴 7.1% | $2.9M | +33.10% | -4.8% | $0.037800 |
| 38 | PEPE/USDT↗ | 22.8 | ↓ Baissier | -2j | 30 | 🔴→🔴 13.2% | $27.7M | -0.57% | -7.3% | $0.0000034700 |
| 39 | ANKR/USDT↗ | 22.5 | ↻ Twist ↑ | dedans | 25 | 🔴⇒🟢 11.8% | $2.9M | -2.85% | 0.0% | $0.0051200 |
| 40 | ZBT/USDT↗ | 21.9 | ⤴ Surexposé | +11j | 44 | 🔴⇒🟢 6.2% | $1.4M | +2.82% | +19.4% | $0.10200 |
| 41 | ICP/USDT↗ | 21.6 | ↓ Baissier | -18j | 30 | 🔴→🔴 7.4% | $3.9M | +5.10% | -6.4% | $2.4120 |
| 42 | USD1/USDT↗ | 21.3 | ~ Étendu | +23j | 45 | 🟢→🟢 0.4% | $228.3M | -0.09% | +0.4% | $0.99890 |
| 43 | C/USDT↗ | 20.6 | ↓ Baissier | -3j | 15 | 🟢→🟢 0.3% | $1.3M | -4.09% | -12.2% | $0.068000 |
| 44 | OMNI/USDT↗ | 20.2 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 35.8% | $1.1M | -8.49% | 0.0% | $3.8800 |
| 45 | GAL/USDT↗ | 19.3 | ↓ Baissier | -40j | 10 | 🔴→🔴 11.2% | $845K | +13.79% | -13.5% | $2.5420 |
| 46 | EUR/USDT↗ | 19.0 | ⤴ Breakout? | dedans | 10 | 🔴→🔴 1.4% | $16.0M | +1.28% | 0.0% | $1.1661 |
| 47 | ETC/USDT↗ | 18.3 | ↓ Baissier | -5j | 30 | 🔴→🔴 8.3% | $3.0M | -6.99% | -7.4% | $8.1200 |
| 48 | TVK/USDT↗ | 17.8 | ⤴ Surexposé | +32j | 45 | 🟢→🟢 1.8% | $1.5M | +5.44% | +59.8% | $0.054050 |
| 49 | LUNC/USDT↗ | 17.7 | ↻ Twist ↓ | dedans | 45 | 🟢⇒🔴 4.9% | $1.5M | +9.45% | 0.0% | $0.000040200 |
| 50 | TNSR/USDT↗ | 17.6 | ↻ Twist ↑ | -3j | 20 | 🔴⇒🟢 11.4% | $2.9M | +8.33% | -24.9% | $0.039000 |
| 51 | CITY/USDT↗ | 17.5 | ↻ Twist ↓ | -34j | 40 | 🟢⇒🔴 1.9% | $2.1M | +17.13% | -4.4% | $0.59500 |
| 52 | BABY/USDT↗ | 16.9 | ⤴ Breakout? | dedans | 35 | 🔴→🔴 3.1% | $1.5M | +16.55% | 0.0% | $0.014370 |
| 53 | TREE/USDT↗ | 16.9 | ↻ Twist ↑ | -60j | 20 | 🔴⇒🟢 33.2% | $4.5M | +2.64% | -28.6% | $0.058300 |
| 54 | FUN/USDT↗ | 16.6 | ↓ Baissier | -4j | 20 | 🟢→🟢 4.9% | $4.3M | -49.90% | -75.7% | $0.00072300 |
| 55 | CAKE/USDT↗ | 16.6 | ↻ Twist ↑ | dedans | 20 | 🔴⇒🟢 12.1% | $1.5M | +2.60% | 0.0% | $1.4610 |
| 56 | ONT/USDT↗ | 16.6 | ⤴ Surexposé | +16j | 45 | 🔴⇒🟢 11.5% | $2.5M | -9.86% | +36.4% | $0.082580 |
| 57 | FET/USDT↗ | 16.0 | ~ Étendu | +21j | 40 | 🟢→🟢 1.4% | $13.2M | -2.38% | +13.6% | $0.22990 |
| 58 | LPT/USDT↗ | 15.8 | ↻ Twist ↑ | -60j | 20 | 🔴⇒🟢 33.8% | $2.5M | +1.08% | -14.1% | $2.0610 |
| 59 | SHIB/USDT↗ | 15.4 | ↻ Twist ↑ | -1j | 35 | 🔴⇒🟢 10.3% | $5.3M | -4.17% | -2.4% | $0.0000057500 |
| 60 | STG/USDT↗ | 15.2 | ⤴ Surexposé | +41j | 55 | 🟢→🟢 4.5% | $2.0M | -0.04% | +21.0% | $0.22880 |
| 61 | LDO/USDT↗ | 15.2 | ↻ Twist ↑ | dedans | 20 | 🔴⇒🟢 29.9% | $1.4M | -1.17% | 0.0% | $0.31310 |
| 62 | TAO/USDT↗ | 14.3 | ~ Étendu | +31j | 58 | 🟢→🟢 5.6% | $38.0M | -16.38% | +8.9% | $259.40 |
| 63 | SKY/USDT↗ | 13.9 | ⤴ Breakout? | dedans | 35 | 🟢→🟢 8.7% | $1.8M | -1.30% | 0.0% | $0.073170 |
| 64 | SOLV/USDT↗ | 13.4 | = Consolid. | dedans | 35 | 🔴→🔴 92.0% | $5.1M | +7.78% | 0.0% | $0.0047100 |
| 65 | SYS/USDT↗ | 13.0 | ↻ Twist ↑ | -60j | 20 | 🔴⇒🟢 31.5% | $1.1M | +4.28% | -13.5% | $0.010240 |
| 66 | FIDA/USDT↗ | 12.1 | = Consolid. | dedans | 35 | 🔴→🔴 25.5% | $10.9M | +0.70% | 0.0% | $0.017340 |
| 67 | POLY/USDT↗ | 11.9 | ↻ Twist ↓ | -7j | 25 | 🟢⇒🔴 | $1.8M | +6.77% | -21.7% | $0.26960 |
| 68 | ZRO/USDT↗ | 11.6 | ↓ Baissier | -1j | 45 | 🟢→🟢 3.2% | $3.0M | +3.12% | -2.9% | $1.9170 |
| 69 | NOM/USDT↗ | 10.9 | ↓ Baissier | -2j | 35 | 🔴→🔴 193.8% | $8.2M | -28.73% | -8.3% | $0.0038200 |
| 70 | SOL/USDT↗ | 10.4 | ↓ Baissier | -17j | 55 | 🔴→🔴 12.0% | $175.1M | -0.51% | -8.2% | $81.470 |
| 71 | MANTA/USDT↗ | 10.4 | ↻ Twist ↑ | -56j | 45 | 🔴⇒🟢 8.8% | $1.6M | +4.11% | -6.5% | $0.064050 |
| 72 | CHZ/USDT↗ | 9.7 | ↻ Twist ↑ | -1j | 45 | 🔴⇒🟢 20.1% | $3.1M | -7.13% | -3.5% | $0.036080 |
| 73 | WLD/USDT↗ | 9.1 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 32.9% | $15.4M | +16.19% | -33.3% | $0.28920 |
| 74 | USDE/USDT↗ | 8.6 | ⤴ Breakout? | dedans | 35 | 🟢→🟢 0.3% | $2.6M | -0.04% | 0.0% | $0.99950 |
| 75 | TRB/USDT↗ | 8.4 | ↻ Twist ↑ | -1j | 45 | 🔴⇒🟢 3.5% | $986K | +1.81% | -2.8% | $15.180 |
| 76 | U/USDT↗ | 8.0 | ↻ Twist ↓ | dedans | 50 | 🟢⇒🔴 0.4% | $20.1M | -0.04% | 0.0% | $0.99970 |
| 77 | XUSD/USDT↗ | 7.7 | ↓ Baissier | -60j | 35 | 🔴→🔴 9.9% | $2.7M | -0.04% | -0.1% | $0.99990 |
| 78 | XRP/USDT↗ | 7.7 | ↓ Baissier | -18j | 55 | 🔴→🔴 5.8% | $92.0M | -0.11% | -9.8% | $1.3248 |
| 79 | DOGE/USDT↗ | 7.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 8.1% | $67.7M | -1.97% | -6.7% | $0.090560 |
| 80 | AIXBT/USDT↗ | 6.9 | ↻ Twist ↓ | -3j | 45 | 🟢⇒🔴 1.5% | $1.0M | +2.69% | -10.7% | $0.022900 |
| 81 | POLYX/USDT↗ | 6.6 | ↻ Twist ↓ | -1j | 45 | 🟢⇒🔴 1.9% | $1.0M | -2.64% | -8.7% | $0.047900 |
| 82 | PAXG/USDT↗ | 6.3 | ↻ Twist ↓ | -26j | 45 | 🟢⇒🔴 2.9% | $23.7M | +0.80% | -9.1% | $4635.4 |
| 83 | ENA/USDT↗ | 5.8 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 29.4% | $9.2M | +13.03% | -19.1% | $0.091100 |
| 84 | ADA/USDT↗ | 5.7 | ↓ Baissier | -26j | 55 | 🔴→🔴 7.3% | $41.6M | -5.58% | -16.3% | $0.23680 |
| 85 | A2Z/USDT↗ | 5.7 | ↻ Twist ↑ | -60j | 20 | 🔴⇒🟢 424.1% | $191K | -74.55% | -852.1% | $0.000084000 |
| 86 | BNB/USDT↗ | 5.4 | ↓ Baissier | -18j | 55 | 🔴→🔴 16.7% | $60.1M | -1.62% | -8.3% | $591.74 |
| 87 | WIF/USDT↗ | 5.3 | = Consolid. | dedans | 30 | 🔴→🔴 33.4% | $2.2M | +3.30% | 0.0% | $0.18800 |
| 88 | SUI/USDT↗ | 5.2 | ↓ Baissier | -5j | 55 | 🔴→🔴 19.1% | $19.9M | +3.46% | -7.5% | $0.90100 |
| 89 | LINK/USDT↗ | 5.0 | ↓ Baissier | -2j | 55 | 🔴→🔴 5.8% | $24.5M | -1.02% | -5.2% | $8.7300 |
| 90 | MORPHO/USDT↗ | 4.4 | ↻ Twist ↓ | dedans | 45 | 🟢⇒🔴 17.6% | $1.1M | +12.77% | 0.0% | $1.6870 |
| 91 | BANANAS31/USDT↗ | 4.3 | ⤴ Surexposé | +60j | 69 | 🟢→🟢 12.3% | $3.6M | -2.89% | +16.2% | $0.010263 |
| 92 | AVAX/USDT↗ | 3.6 | ↓ Baissier | -2j | 55 | 🔴→🔴 4.4% | $19.9M | -0.44% | -5.6% | $9.0200 |
| 93 | VET/USDT↗ | 3.6 | ↓ Baissier | -60j | 30 | 🔴→🔴 16.8% | $1.3M | -9.48% | -9.8% | $0.0067340 |
| 94 | HUMA/USDT↗ | 3.4 | ↓ Baissier | -13j | 55 | 🔴→🔴 4.5% | $5.3M | +15.55% | -6.1% | $0.016790 |
| 95 | JUP/USDT↗ | 3.4 | ↓ Baissier | -26j | 30 | 🔴→🔴 8.8% | $1.5M | -1.84% | -6.2% | $0.16000 |
| 96 | AVNT/USDT↗ | 3.1 | ↓ Baissier | -60j | 30 | 🔴→🔴 70.3% | $3.2M | +1.01% | -32.5% | $0.13030 |
| 97 | STO/USDT↗ | 2.9 | ⤴ Surexposé | +17j | 65 | 🔴→🔴 1.5% | $8.0M | -26.32% | +38.3% | $0.11840 |
| 98 | LAYER/USDT↗ | 2.4 | ↓ Baissier | -60j | 30 | 🔴→🔴 37.5% | $1.1M | +0.38% | -16.2% | $0.079700 |
| 99 | PLUME/USDT↗ | 2.0 | ↓ Baissier | -12j | 55 | 🔴→🔴 10.7% | $3.5M | +10.25% | -20.2% | $0.010110 |
| 100 | ROSE/USDT↗ | 1.9 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 41.8% | $2.0M | +11.97% | -17.2% | $0.010570 |
| 101 | COCOS/USDT↗ | 1.9 | ↻ Twist ↓ | dedans | 60 | 🟢⇒🔴 6.4% | $5.9M | +9.46% | 0.0% | $1.7546 |
| 102 | ZEN/USDT↗ | 1.6 | ↓ Baissier | -1j | 55 | 🔴→🔴 24.8% | $4.0M | +8.37% | -5.6% | $5.6950 |
| 103 | BCH/USDT↗ | 1.1 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 6.5% | $10.6M | -1.87% | -15.6% | $420.60 |
| 104 | LTC/USDT↗ | 0.7 | ↓ Baissier | -2j | 55 | 🔴→🔴 4.6% | $10.9M | -1.24% | -3.5% | $53.440 |
| 105 | TRUMP/USDT↗ | 0.7 | ↓ Baissier | -27j | 55 | 🔴→🔴 8.1% | $8.6M | -2.78% | -28.7% | $2.7980 |
| 106 | AAVE/USDT↗ | 0.6 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 14.4% | $8.9M | -4.78% | -28.5% | $89.640 |
| 107 | PYR/USDT↗ | 0.4 | ↓ Baissier | -60j | 30 | 🔴→🔴 22.3% | $1.0M | +1.95% | -24.4% | $0.26100 |
| 108 | FIL/USDT↗ | 0.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 11.5% | $5.3M | +1.18% | -11.6% | $0.85500 |
| 109 | PUMP/USDT↗ | -0.1 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 29.0% | $3.4M | +5.49% | -11.5% | $0.0017870 |
| 110 | WLFI/USDT↗ | -0.1 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 37.6% | $9.3M | -20.30% | -36.7% | $0.078500 |
| 111 | RNDR/USDT↗ | -0.1 | ↓ Baissier | -40j | 55 | 🔴→🔴 16.4% | $5.6M | +4.68% | -15.1% | $7.0300 |
| 112 | BTTC/USDT↗ | -0.1 | ↓ Baissier | -20j | 55 | 🔴→🔴 3.8% | $3.2M | +3.13% | -5.3% | $3.3000e-7 |
| 113 | POL/USDT↗ | -0.4 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 3.5% | $4.1M | -9.92% | -25.2% | $0.081700 |
| 114 | BARD/USDT↗ | -0.4 | ↻ Twist ↓ | -25j | 70 | 🟢⇒🔴 13.2% | $17.3M | +8.09% | -247.6% | $0.32880 |
| 115 | PENGU/USDT↗ | -0.5 | ↓ Baissier | -17j | 55 | 🔴→🔴 10.4% | $6.3M | +2.07% | -12.3% | $0.0064450 |
| 116 | XLM/USDT↗ | -0.6 | ↓ Baissier | -5j | 55 | 🔴→🔴 6.3% | $3.7M | -7.62% | -9.6% | $0.15030 |
| 117 | ONDO/USDT↗ | -0.9 | ↓ Baissier | -5j | 55 | 🔴→🔴 4.4% | $5.0M | -6.38% | -10.2% | $0.24210 |
| 118 | BONK/USDT↗ | -1.0 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 14.6% | $4.7M | -0.35% | -9.8% | $0.0000056400 |
| 119 | XVG/USDT↗ | -1.0 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 18.7% | $1.3M | +9.72% | -16.2% | $0.0047420 |
| 120 | APT/USDT↗ | -1.1 | ↓ Baissier | -17j | 55 | 🔴→🔴 30.9% | $5.4M | -4.47% | -18.0% | $0.81200 |
| 121 | MDT/USDT↗ | -1.1 | ↓ Baissier | -60j | 30 | 🔴→🔴 11.8% | $1.2M | -8.46% | -46.2% | $0.0073600 |
| 122 | TOMO/USDT↗ | -1.3 | ↻ Twist ↓ | -12j | 70 | 🟢⇒🔴 7.5% | $2.7M | +16.23% | -10.3% | $1.3819 |
| 123 | UNI/USDT↗ | -1.4 | ↓ Baissier | -25j | 55 | 🔴→🔴 0.5% | $7.6M | -4.32% | -28.0% | $3.0120 |
| 124 | DOT/USDT↗ | -1.6 | ↓ Baissier | -21j | 55 | 🔴→🔴 1.2% | $6.8M | -1.69% | -23.2% | $1.2240 |
| 125 | INJ/USDT↗ | -1.9 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 13.0% | $1.5M | +2.30% | -11.8% | $2.8900 |
| 126 | FLOKI/USDT↗ | -2.0 | ↓ Baissier | -2j | 55 | 🔴→🔴 16.2% | $2.3M | +1.25% | -8.8% | $0.000027530 |
| 127 | ID/USDT↗ | -2.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 35.4% | $4.1M | +2.96% | -39.9% | $0.031300 |
| 128 | CRV/USDT↗ | -2.5 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 19.9% | $3.0M | -1.60% | -15.8% | $0.20910 |
| 129 | HBAR/USDT↗ | -2.6 | ↻ Twist ↓ | -25j | 70 | 🟢⇒🔴 8.4% | $6.7M | -3.24% | -6.3% | $0.085210 |
| 130 | SEI/USDT↗ | -2.8 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 34.0% | $2.4M | -0.74% | -24.8% | $0.053400 |
| 131 | THETA/USDT↗ | -2.9 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 24.1% | $1.1M | +6.41% | -12.7% | $0.16600 |
| 132 | ACH/USDT↗ | -2.9 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 36.4% | $1.1M | +2.53% | -17.9% | $0.0060900 |
| 133 | OP/USDT↗ | -3.0 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 76.6% | $2.5M | -3.08% | -17.8% | $0.10690 |
| 134 | ARKM/USDT↗ | -3.1 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 35.6% | $1.5M | +3.19% | -16.0% | $0.097000 |
| 135 | TIA/USDT↗ | -3.2 | ↓ Baissier | -26j | 55 | 🔴→🔴 9.0% | $1.5M | +1.32% | -18.2% | $0.29150 |
| 136 | PENDLE/USDT↗ | -3.2 | ↓ Baissier | -18j | 55 | 🔴→🔴 27.8% | $2.0M | +2.16% | -22.1% | $1.0390 |
| 137 | SAND/USDT↗ | -3.2 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 33.4% | $1.7M | -2.10% | -13.3% | $0.074700 |
| 138 | OG/USDT↗ | -3.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 37.2% | $1.3M | +0.38% | -12.8% | $2.6390 |
| 139 | ASTER/USDT↗ | -3.4 | ↻ Twist ↓ | dedans | 70 | 🟢⇒🔴 20.6% | $7.2M | -0.90% | 0.0% | $0.66000 |
| 140 | AR/USDT↗ | -3.5 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 44.3% | $1.9M | +0.61% | -7.8% | $1.6600 |
| 141 | MAGIC/USDT↗ | -3.6 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 12.8% | $1.5M | +3.68% | -10.6% | $0.059200 |
| 142 | BIO/USDT↗ | -3.8 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 60.5% | $2.1M | 0.00% | -43.0% | $0.017400 |
| 143 | PIXEL/USDT↗ | -3.8 | ↻ Twist ↓ | -8j | 70 | 🟢⇒🔴 3.9% | $4.9M | +8.46% | -60.3% | $0.0070500 |
| 144 | AXS/USDT↗ | -4.2 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 63.5% | $1.6M | -2.71% | -15.6% | $1.0750 |
| 145 | EIGEN/USDT↗ | -4.4 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 32.8% | $2.2M | -1.29% | -34.8% | $0.15300 |
| 146 | MATIC/USDT↗ | -4.4 | ↓ Baissier | -16j | 55 | 🔴→🔴 7.4% | $1.7M | -4.63% | -13.1% | $0.37940 |
| 147 | ATOM/USDT↗ | -4.4 | ↓ Baissier | -50j | 55 | 🔴→🔴 7.3% | $1.0M | +1.47% | -13.6% | $1.7230 |
| 148 | GALA/USDT↗ | -4.5 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 39.3% | $1.3M | -0.69% | -23.9% | $0.0028900 |
| 149 | VIRTUAL/USDT↗ | -4.5 | ↻ Twist ↓ | -1j | 70 | 🟢⇒🔴 5.4% | $5.2M | +0.88% | -5.1% | $0.64540 |
| 150 | CHR/USDT↗ | -4.6 | ↓ Baissier | -8j | 45 | 🔴→🔴 56.1% | $1.7M | -6.67% | -7.6% | $0.016800 |
| 151 | STRK/USDT↗ | -4.6 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 40.1% | $1.4M | -1.20% | -26.1% | $0.032900 |
| 152 | IOTA/USDT↗ | -4.8 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 16.6% | $1.0M | -7.94% | -22.3% | $0.054500 |
| 153 | ZK/USDT↗ | -4.8 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 51.7% | $1.9M | +0.40% | -29.5% | $0.015210 |
| 154 | S/USDT↗ | -4.9 | ↓ Baissier | -5j | 55 | 🔴→🔴 22.5% | $1.4M | -0.78% | -10.3% | $0.040510 |
| 155 | PHB/USDT↗ | -4.9 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 45.5% | $4.3M | -3.09% | -57.7% | $0.094000 |
| 156 | RESOLV/USDT↗ | -5.0 | ↓ Baissier | -31j | 55 | 🔴→🔴 0.8% | $2.3M | +7.46% | -155.1% | $0.038900 |
| 157 | WCT/USDT↗ | -5.0 | ↓ Baissier | -18j | 55 | 🔴→🔴 41.0% | $1.0M | -5.44% | -15.5% | $0.052100 |
| 158 | TUT/USDT↗ | -5.0 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 13.8% | $1.1M | +2.91% | -18.9% | $0.0092000 |
| 159 | ETHFI/USDT↗ | -5.3 | ↻ Twist ↓ | -17j | 70 | 🟢⇒🔴 5.9% | $4.8M | -8.87% | -24.1% | $0.41100 |
| 160 | ORDI/USDT↗ | -5.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 25.9% | $1.0M | -4.71% | -13.3% | $2.2440 |
| 161 | NEIRO/USDT↗ | -5.5 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 36.8% | $1.3M | -0.59% | -26.6% | $0.000055480 |
| 162 | EDU/USDT↗ | -6.1 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 68.1% | $2.8M | -4.52% | -109.5% | $0.046500 |
| 163 | W/USDT↗ | -6.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 44.6% | $1.4M | -8.33% | -48.4% | $0.012100 |
| 164 | KITE/USDT↗ | -6.5 | ↻ Twist ↓ | -17j | 70 | 🟢⇒🔴 25.6% | $8.4M | -7.39% | -70.5% | $0.12780 |
| 165 | YB/USDT↗ | -6.7 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 39.8% | $2.3M | -1.05% | -40.6% | $0.11320 |
| 166 | BERA/USDT↗ | -7.3 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 81.5% | $1.1M | +1.00% | -50.7% | $0.40300 |
| 167 | RLUSD/USDT↗ | -7.8 | ⤴ Breakout? | -3j | 55 | 🔴→🔴 0.1% | $3.2M | -0.05% | -0.0% | $0.99970 |
| 168 | HEMI/USDT↗ | -7.8 | ↓ Baissier | -60j | 55 | 🔴→🔴 46.1% | $1.6M | -4.00% | -14.2% | $0.0072000 |
| 169 | CFX/USDT↗ | -8.0 | ↻ Twist ↓ | -5j | 70 | 🟢⇒🔴 2.5% | $1.6M | -0.49% | -9.1% | $0.051190 |
| 170 | FORM/USDT↗ | -8.1 | ↻ Twist ↓ | -15j | 70 | 🟢⇒🔴 0.4% | $1.5M | +9.75% | -29.9% | $0.21950 |
| 171 | PARTI/USDT↗ | -8.2 | ↓ Baissier | -16j | 55 | 🔴→🔴 0.4% | $2.8M | -49.06% | -111.5% | $0.043300 |
